集裝箱的規格尺寸:
集裝箱內部的*長、寬、高尺寸。高度為箱底板面至箱頂板最下面的距離,寬度為兩內側襯板之間的距離,長度為箱門內側板量至端壁內襯板之間的距離。它決定集裝箱內容積和箱內貨物的*尺寸。
規格 | 長×寬×高(米) | 配貨毛重(噸) | 體積(m3) |
20GP | 內:5.898×2.352×2.385 | 18 | 33.1(正常裝28方) |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40GP | 內:12.032×2.352×2.385 | 26 | 67.5(正常裝58方) |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40HC/HQ(高柜) | 內:12.032×2.352×2.69 | 26 | 76.2(正常裝68方) |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
45HC/HQ(高柜) | 內:13.556×2.352×2.698 | 29 | 86(正常裝78方 ) |
外:13.716×2.438×2.896 | |||
20 OT(開頂柜) | 內:5.898×2.352×2.342 | 20 | 32.5方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40 OT(開頂柜) | 內:12.034×2.352×2.330 | 30.5 | 65.9方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20FR(腳架式折疊平板) | 內:5.650×2.030×2.073 | 22 | 24方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
20FR(板框式折疊平板) | 內:5.638×2.228×2.233 | 22 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40FR(腳架式折疊平板) | 內:11.784×2.030×1.943 | 39 | 46.5方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40FR(板架式折疊平板) | 內:11.776×2.228×1.955 | 36 | 51方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20Refigerated(冷凍柜) | 內:5.480×2.286×2.235 | 17 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40Refigerated(冷凍柜) | 內:11.585×2.29×2.544 | 22 | 67.5方 |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
20ISO TANK(罐式集裝箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40掛衣柜 | 內:12.03×2.35×2.69 | 76方 | |
外:12.19×2.44×2.90 |
名稱:20’GP(General Purpose Containe)
備注:正常裝貨28CBM
名稱:40’GP(General Purpose Containe)
備注:正常裝貨56CBM
名稱:40’HQ(High Cube Container 高柜)
備注:正常裝貨68CBM
名稱:45’HQ(High Cube Container 高柜)
備注:正常裝貨78CBM
照片名稱:20’OT(Open Top開頂)
備注:集裝箱適用于裝載大型貨物和重貨,如鋼鐵、木材,機械,特別是像玻璃板等易碎的重
名稱:40’OT(Open Top開頂)
備注:集裝箱適用于裝載大型貨物和重貨,如鋼鐵、木材,機械,特別是像玻璃板等易碎的重貨
名稱:20’FR(Flat Rack角柱式折迭平板)
備注:大型機械、游艇、鍋爐等
名稱:20’FR(Flat Rack角柱式折迭平板)
備注:大型機械、游艇、鍋爐等
名稱:40’FR(Flat Rack角柱式折迭平板)
備注:大型機械、游艇、鍋爐等
名稱:40’FR(Flat Rack板框式折迭平板)
備注:大型機械、游艇、鍋爐等
名稱:20’ISO TANK(罐式集裝箱)
備注:這種集裝箱是專為裝運液體貨物,如酒類、汽油、化學品而設計的
名稱:40’超高掛衣柜
備注:這種集裝箱是專為不可折迭的*服裝設計
名稱:20’Refrigerated(冷凍柜)
備注:專為運輸如魚、肉、新鮮水果、蔬菜等食品而特殊設計的
名稱:40’High Refrigerated(冷凍柜)
備注:專為運輸如魚、肉、新鮮水果、蔬菜等食品而特殊設計的